Guitar chord sound dataset
概要 / Content
ギター演奏音のコード認識の研究で用いたデータセットを公開しています。
ピックを使用し,ダウンストロークで3回ずつ演奏しています。
The dataset of chord sounds played with a guitar is provided herein for research.
Each chord was played three times by downstroke with a pick.

Example of waveform of
C major triad chord sound
データセットのディレクトリ構造について / Directory structure
- ギターの種類 (エレクトリックもしくはアコースティック)
- コードの種類(メジャー,マイナー,メジャーセブン,マイナーセブン,セブンス)
- 基本形(1-3)
- 根音(A-G#)
- Guitar type (Electric and Acoustic)
- Chord type (Major, Major seventh, minor, minor seventh, dominant seventh)
- Basic form No. (1-3)
- Root (A-G#)
録音条件 / Recording condition
- エレキギター:シールドケーブルでPCMレコーダと接続
- アコースティックギター:PCMレコーダの内蔵マイクを使用
- サンプリング周波数:44.1 kHz
- 量子化ビット数:16 bit
- Electric guitar: connected to PCM recorder with shielded cable
- Acoustic guitar: using PCM recorder internal microphone
- Sampling frequency: 44.1 kHz
- Quantization: 16 bit
基本形 / Basic forms
押弦位置を「O」で示します。
例:基本形3のn = 0のときCメジャーを表す。
Finger position is marked as 'O'.
e.g. Form 3 (n = 0) is C major triad chord.
Major triad
Form 1 | Form 2 | Form 3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
String No. | Interval | Fret No. | String No. | Interval | Fret No. | String No. | Interval | Fret No. | |||||||||
n | n+1 | n+2 | n+3 | n | n+1 | n+2 | n+3 | n | n+1 | n+2 | n+3 | ||||||
1 | P5 | O | 1 | R1 | O | 1 | M3 | O | |||||||||
2 | M3 | O | 2 | P5 | O | 2 | R1 | O | |||||||||
3 | R1 | O | 3 | M3 | O | 3 | P5 | O | |||||||||
4 | P5 | O | 4 | R1 | O | 4 | M3 | O | |||||||||
5 | R1 | O | 5 | P5 | O | 5 | R1 | O | |||||||||
6 | P5 | O | 6 | R1 | O | 6 | M3 | O |
Major seventh
Form 1 | Form 2 | Form 3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
String No. | Interval | Fret No. | String No. | Interval | Fret No. | String No. | Interval | Fret No. | |||||||||
n | n+1 | n+2 | n+3 | n | n+1 | n+2 | n+3 | n | n+1 | n+2 | n+3 | ||||||
1 | P5 | O | 1 | R1 | O | 1 | M7 | O | |||||||||
2 | M3 | O | 2 | P5 | O | 2 | P5 | O | |||||||||
3 | M7 | O | 3 | M3 | O | 3 | M3 | O | |||||||||
4 | P5 | O | 4 | M7 | O | 4 | R1 | O | |||||||||
5 | R1 | O | 5 | P5 | O | 5 | |||||||||||
6 | P5 | O | 6 | R1 | O | 6 |
minor
Form 1 | Form 2 | Form 3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
String No. | Interval | Fret No. | String No. | Interval | Fret No. | String No. | Interval | Fret No. | |||||||||
n | n+1 | n+2 | n+3 | n | n+1 | n+2 | n+3 | n | n+1 | n+2 | n+3 | ||||||
1 | P5 | O | 1 | R1 | O | 1 | m3 | O | |||||||||
2 | m3 | O | 2 | P5 | O | 2 | R1 | O | |||||||||
3 | m3 | O | 3 | P5 | O | 3 | R1 | O | |||||||||
4 | P5 | O | 4 | R1 | O | 4 | R1 | O | |||||||||
5 | R1 | O | 5 | P5 | O | 5 | P5 | O | |||||||||
6 | P5 | O | 6 | R1 | O | 6 |
minor seventh
Form 1 | Form 2 | Form 3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
String No. | Interval | Fret No. | String No. | Interval | Fret No. | String No. | Interval | Fret No. | |||||||||
n | n+1 | n+2 | n+3 | n | n+1 | n+2 | n+3 | n | n+1 | n+2 | n+3 | ||||||
1 | P5 | O | 1 | R1 | O | 1 | m3 | O | |||||||||
2 | m3 | O | 2 | P5 | O | 2 | m7 | O | |||||||||
3 | m7 | O | 3 | m3 | O | 3 | P5 | O | |||||||||
4 | m3 | O | 4 | m7 | O | 4 | R1 | O | |||||||||
5 | R1 | O | 5 | P5 | O | 5 | P5 | O | |||||||||
6 | P5 | O | 6 | R1 | O | 6 |
Seventh
Form 1 | Form 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
String No. | Interval | Fret No. | String No. | Interval | Fret No. | ||||||
n | n+1 | n+2 | n+3 | n | n+1 | n+2 | n+3 | ||||
1 | P5 | O | 1 | R1 | O | ||||||
2 | M3 | O | 2 | P5 | O | ||||||
3 | m7 | O | 3 | M3 | O | ||||||
4 | P5 | O | 4 | m7 | O | ||||||
5 | R1 | O | 5 | P5 | O | ||||||
6 | P5 | O | 6 | R1 | O |
ダウンロード / Download
Download (ZIP file, 450.5 MB)利用条件 / License
Copyright (C) 2023 秋田大学 田中研究室(Tanaka Laboratory, Akita University)- 研究目的に限ります。
- このWebサイトを謝辞または参考文献で引用してください。 例:田中研究室,秋田大学:“Guitar chord sound dataset”, http://www.ee.akita-u.ac.jp/~tm-lab/guitar/dataset/index.html,2023年4月
- For research purpose only.
- Please cite this web page in acknowledgement or bibliography on your paper/poster. e.g. Tanaka Laboratory, Akita University: "Guitar chord sound dataset", http://www.ee.akita-u.ac.jp/~tm-lab/guitar/dataset/index.html, Apr. 2023.